HZS50/雙HZS50混凝土攪拌站
HZS50/雙HZS50混凝土攪拌站,該型號設備的理論生產率每小時50立方米;配備攪拌主機為JS1000型強制式攪拌機,配料機型號為PLD1600型,螺旋輸送機為LSY219型。該類型攪拌站是一種在一臺配料機供應一臺攪拌機的基礎上研制的混凝土配料機供應兩臺攪拌機的一拖二攪拌站,此攪拌站配套優點是:占用資金量少,占用場地小,動用設備少。
型號 | HZS25 | HZS35 | HZS50 | |
*大生產率(m3/h) | 25 | 35 | 50 | |
出料高度(m) | 1.7-3.8 | 2.5-3.8 | 3.8 | |
工作循環時間(s) | 72 | 72 | 72 | |
外形尺寸(mm) | 17843×11430 ×13000 | 18815×11525 ×13250 | 24120×9940 ×17190 | |
總裝機容量(kw) | 50.25 | 64.4 | 105 | |
攪拌機部分 | 型號 | JS500 | JS750 | JS1000 |
配料機部分 | 型號 | PLD1200 | PLD1200 | PLD1600 |
氣路系統 | 空壓機型號 | VA-100 | VA-100 | HTA-100 |
額定排氣壓力(MPa) | 0.7 | 0.7 | 1.2 | |
排氣量(m3/min) | 0.71 | 0.71 | 0.68 | |
電機功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
稱量系統 | 砂石稱量精度 | ±2% | ±2% | ±2% |
水泥稱量精度 | ±1% | ±1% | ±1% | |
水稱量精度 | ±1% | ±1% | ±1% |
產品推薦
鄭州眾碩機械有限公司 |豫ICP備14010343號-3 |本網站由銳之旗提供技術支持
銷售一部:136-3386-8638 ? 銷售二部:135-268-66678 傳 ? ?真:0371-68880616 Q Q :1923970083 ?2216386863 郵 ? ?箱:1923970083@qq.com 地 ? 址:鄭州市鄭上路機械工業園區